Moto GPPublicado el 17-08-2012

Stoner y pedrosa al frente en Indy

El australiano y el español han sido los protagonistas de las primeras sesiones de entrenamientos para el Gran Premio de Indianápolis de MotoGP, mostrando a Honda como la máquina a batir durante el fin de semana.

Durante la primera tanda, Stoner obtuvo el primer lugar en los minutos finales de la prueba, tras un periodo largo de bandera roja, luego de que Hector Barberá se cayera fuertemente en la curva 16 del circuito. Con solo 4 semanas de descanso luego de un accidente que le ocasionó una pierna rota, este nuevo choque de Barberá lo dejó con fuertes dolores en la espalda y el cuello. Fue trasladado en helicóptero primero al centro médico del circuito, y luego al hospital local para revisiones. Su equipo, el Pramac Ducati, tiene como piloto de respaldo a Toni Elías en caso de ser requerido.

Detrás de Stoner y Pedrosa, se ubicó el local Nicky Hayden, quien llevó al máximo a su Ducati y la ubicó a medio segundo del australiano. Detrás quedó Ben Spies, quien aún corre bajo presión pues su futuro en el campeonato es incierto luego del anuncio de Valentino Rossi de volver a Yamaha.

En la segunda práctica, Pedrosa dominó a placer dejando atrás a Spies y a su compatriota Jorge Lorenzo, quienes rodaron a 2 y 7 décimas de segundo respectivamente. Casey Stoner se ubicó quinto en la tabla, justo detrás de la Yamaha Tech 3 de Andrea Dovizioso quien sigue sorprendiendo con su velocidad a medida que avanza el fin de semana.

En un hecho que refleja su condición con el equipo, Rossi ubicó a su Ducati en las posiciones 9 y 10 de las dos prácticas. El rendimiento de la moto y del piloto italiano no es el mejor, y luego del anuncio del múltiple campeón para correr con Yamaha el próximo año, es poco probable que el rendimiento mejore de aqui a final de año.

Resultados - Práctica 1

Pos  Piloto              Moto            Tiempo              Vtas
 1.  Casey Stoner        Honda           1m41.925s             14
 2.  Dani Pedrosa        Honda           1m42.106s  + 0.181s   17
 3.  Nicky Hayden        Ducati          1m42.472s  + 0.547s   19
 4.  Ben Spies           Yamaha          1m42.536s  + 0.611s   17
 5.  Stefan Bradl        LCR Honda       1m43.027s  + 1.102s   20
 6.  Alvaro Bautista     Gresini Honda   1m43.195s  + 1.270s   19
 7.  Cal Crutchlow       Tech 3 Yamaha   1m43.295s  + 1.370s   17
 8.  Jorge Lorenzo       Yamaha          1m43.312s  + 1.387s   15
 9.  Valentino Rossi     Ducati          1m43.345s  + 1.420s   19
10.  Hector Barbera      Pramac Ducati   1m43.736s  + 1.811s   12
11.  Andrea Dovizioso    Tech 3 Yamaha   1m43.745s  + 1.820s   19
12.  Yonny Hernandez     BQR             1m44.328s  + 2.403s   19
13.  Aleix Espargaro     ART             1m44.714s  + 2.789s   18
14.  Karel Abraham       Cardion Ducati  1m44.739s  + 2.814s   16
15.  Mattia Pasini       ART             1m44.913s  + 2.988s   18
16.  Randy De Puniet     ART             1m46.298s  + 4.373s   19
17.  Ivan Silva          BQR             1m46.332s  + 4.407s   22
18.  Michele Pirro       FTR             1m46.480s  + 4.555s   17
19.  Colin Edwards       Suter           1m46.520s  + 4.595s   18
20.  Steve Rapp          APR             1m46.619s  + 4.694s   13
21.  Danilo Petrucci     Ioda            1m46.941s  + 5.016s   22
22.  James Ellison       ART             1m47.506s  + 5.581s   21
23.  Aaron Yates         BCL             1m48.054s  + 6.129s   15

Resultados - Práctica 2

Pos  Piloto              Moto            Tiempo              Vtas
 1.  Dani Pedrosa        Honda           1m39.783s             19
 2.  Ben Spies           Yamaha          1m40.078s  + 0.295s   21
 3.  Jorge Lorenzo       Yamaha          1m40.502s  + 0.719s   18
 4.  Andrea Dovizioso    Tech 3 Yamaha   1m40.560s  + 0.777s   21
 5.  Casey Stoner        Honda           1m40.623s  + 0.840s   14
 6.  Cal Crutchlow       Tech 3 Yamaha   1m41.055s  + 1.272s   19
 7.  Alvaro Bautista     Gresini Honda   1m41.072s  + 1.289s   19
 8.  Stefan Bradl        LCR Honda       1m41.255s  + 1.472s   20
 9.  Nicky Hayden        Ducati          1m41.397s  + 1.614s   20
10.  Valentino Rossi     Ducati          1m41.529s  + 1.746s   20
11.  Randy De Puniet     ART             1m41.855s  + 2.072s   20
12.  Karel Abraham       Cardion Ducati  1m42.279s  + 2.496s   19
13.  Mattia Pasini       ART             1m42.290s  + 2.507s   16
14.  Aleix Espargaro     ART             1m42.360s  + 2.577s   18
15.  Yonny Hernandez     BQR             1m42.761s  + 2.978s   16
16.  Michele Pirro       FTR             1m42.761s  + 2.978s   17
17.  Toni Elias          Pramac Ducati   1m43.095s  + 3.312s   20
18.  Colin Edwards       Suter           1m43.813s  + 4.030s   17
19.  Ivan Silva          BQR             1m44.122s  + 4.339s   19
20.  James Ellison       ART             1m44.127s  + 4.344s   19
21.  Danilo Petrucci     Ioda            1m44.609s  + 4.826s   22
22.  Aaron Yates         BCL             1m46.021s  + 6.238s   15

Compartir "Stoner y pedrosa al frente en Indy" via:

0 Comentario

Para poder dejar tu comentario en este artículo debes estar registrado en nuestra web. Si ya estás registrado Inicia Sesión con tu cuenta o puedes Registrarte de manera gratuita.